直射针PIN-JZ005

直射针PIN-JZ005

M material Internal hardness Surface hardness Heat treatment
FDAC HRC38° ±2°  HV1000° ±100° Nitriding
HRC52° ±2° HRC52°±2° Vacuum processing

9+
查看: 334
邮箱 : [email protected]

产品信息

型号 d 容许差 D 容许差 d1 容许差 H 容许差
Code
JZ005 4   8

0

-0.2

1.5-2

+0.01

-0.01

6

0

-0.02

4.5

-1

-0.02

2-3
5 9 2-3.5
6 10 2-4.5
6.5 2-5

+0.01

-0.01

7 11 2-5.5
8 13 2-6.5 8
9

-0.015

-0.025

14 2-7.5
10 15 2-8
12 17 2-10
13 18 内孔尺寸2MM以上任意指定

+0.015

-0.010

0

-0.03

14 19
15 20
16 21
20 25 8-12
25 30 8-12
30 35 8-12

 

d d1 L
75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000
2.5 1-1.2 250 300 380 450                                
3 1.3-1.6 230 280 330 400                                
3.5 1.6-1.9 200 250 300 350 400 450                            
3.5 2,2.2 57 62 77 93 108 124 147 164                        
4 2,2.5 57 62 77 93 108 124 147 164 190 207                    
5 2,5.3 57 62 77 93 108 124 147 164 190 207 242 276 311 345 380 415 484 553    
6 3,4 57 62 77 93 108 124 147 164 190 207 242 276 311 345 380 415 484 553 680 700
7 3.5,4 57 62 77 93 108 124 147 164 190 207 242 276 311 345 380 415 484 553 680 700
8 3.5,4.5 60 65 82 98 115 138 156 173 200 218 255 291 327 364 400 436 509 582 700 850
9 4.5,6 65 69 86 104 121 145 164 182 210 229 267 305 344 382 420 458 535 611 750 920
10 4.5,6 65 69 86 104 121 145 164 182 210 229 267 305 344 382 420 458 535 611 750 920
12 5,6,8 70 73 91 109 127 153 172 200 230 251 293 335 375 418 420 502 585 689 820 980
13 5,6,8,10   90 113 135 158 180 203 225 248 270 315 360 405 450 495 540 630 720 870 1030
14 5,6,8,10   110 138 165 193 220 248 275 303 330 385 440 495 550 605 660 770 880 990 1100
15 5,6,8,10   130 163 195 228 260 293 325 358 390 455 520 585 650 715 780 910 1040 1170 1300
16 6,8,10,12   160 200 240 230 320 360 400 440 480 560 640 720 600 880 960 1120 1280 1440 1600
20 8,10,12,16   250 313 375 438 500 563 625 688 750 875 1000 1125 1250 1375 1500 1750 2000 2250 2500
25 10,12,16   300 370 450 525 600 675 750 825 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 2100 2400 2700 3000
30 10,12,16,20   400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2800 3200 3600 4000

 

留言反馈